Brf Marsviken
Ämtnäs Marsviken 1-5
Marsviken, Nyköping, Södermanland1 680 000 kr - 3 860 000 kr
- Antal bostäder
- 39 bostäder
- Antal rum
- 2-4 rum
- Boarea
- 47m²-103m²
- Objektsnummer
- 240012080
Beskrivning
Föreningens gemensamma faciliteter som ingår för dig som boende: - Co-working för veckodagsarbete med fyra skrivbord och loungedel. På helger är ytan övernattningslägenhet med dusch, diskmaskin och
Gå på visningÖppen visning men anmäl dig gärna i förväg via vår hemsida. Välkommen!
När:
Kl:
Bostäder i projektet
Fastighet | Pris | Boarea | Antal rum | Avgift | Byggår | Status | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ämtnäs Marsviken 1 | 2 490 000 kr | 71 m² | 3 | 5015 kr/mån | 2021 | Till salu | Besök |
Ämtnäs Marsviken 1 | 2 780 000 kr | 72 m² | 3 | 5065 kr/mån | 2021 | Till salu | Besök |
Ämtnäs Marsviken 1 | 2 880 000 kr | 77 m² | 3 | 5454 kr/mån | 2021 | Till salu | Besök |
Ämtnäs Marsviken 1 | 2 480 000 kr | 63 m² | 3 | 4463 kr/mån | 2021 | Till salu | Besök |
Ämtnäs Marsviken 1 | 3 150 000 kr | 96 m² | 4 | 6765 kr/mån | 2021 | Till salu | Besök |
Ämtnäs Marsviken 1 | 2 990 000 kr | 77 m² | 3 | 5454 kr/mån | 2021 | Till salu | Besök |
Räkna på ditt nya boende
Ta första steget mot ditt nya hem
Använd vår bolånekalkylator för en skräddarsydd översikt av ditt framtida boende. Det tar bara några minuter att få en tydlig bild av dina månadskostnader och ränteutgifter. Börja din resa mot drömboendet idag!Loading ads...
Karta
Loading Map...