Dubai, Business Bay
37 915 000 EUR
(ca 415 719 017 kr)
36 705 000 EUR
(ca 401 963 796 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 830 000 EUR
(ca 337 625 496 kr)
Dubai, The World Islands
30 580 000 EUR
(ca 335 294 410 kr)
25 765 000 EUR
(ca 282 500 342 kr)
Dubai, Dubai International
21 535 000 EUR
(ca 235 834 092 kr)
19 580 000 EUR
(ca 214 424 496 kr)
Dubai, Al Wasl
18 355 000 EUR
(ca 201 009 276 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
16 350 000 EUR
(ca 179 269 575 kr)