Dubai, Business Bay
37 380 000 EUR
(ca 412 768 650 kr)
36 170 000 EUR
(ca 399 407 225 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 380 000 EUR
(ca 335 471 150 kr)
Dubai, The World Islands
30 145 000 EUR
(ca 332 876 162 kr)
25 400 000 EUR
(ca 280 479 500 kr)
Abu Dhabi, Saadiyat Island
22 185 000 EUR
(ca 244 977 862 kr)
19 295 000 EUR
(ca 213 065 037 kr)
Dubai, Al Wasl
18 085 000 EUR
(ca 199 703 612 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai, Dubai Harbour
17 580 000 EUR
(ca 194 127 150 kr)