Dubai, Business Bay
38 270 000 EUR
(ca 422 906 462 kr)
37 035 000 EUR
(ca 409 258 971 kr)
Dubai Marina, Dubai
31 105 000 EUR
(ca 343 728 913 kr)
Dubai, The World Islands
30 865 000 EUR
(ca 341 076 769 kr)
26 005 000 EUR
(ca 287 370 853 kr)
Dubai, Dubai International
21 730 000 EUR
(ca 240 129 537 kr)
19 755 000 EUR
(ca 218 304 603 kr)
Dubai, Al Wasl
18 520 000 EUR
(ca 204 657 112 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
16 505 000 EUR
(ca 182 390 153 kr)