Dubai, Business Bay
37 930 000 EUR
(ca 416 585 190 kr)
36 705 000 EUR
(ca 403 131 015 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 830 000 EUR
(ca 338 605 890 kr)
Dubai, The World Islands
30 590 000 EUR
(ca 335 969 970 kr)
25 775 000 EUR
(ca 283 086 825 kr)
Dubai, Dubai International
21 535 000 EUR
(ca 236 518 905 kr)
19 580 000 EUR
(ca 215 047 140 kr)
Dubai, Al Wasl
18 355 000 EUR
(ca 201 592 965 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
16 355 000 EUR
(ca 179 626 965 kr)