Dubai, Business Bay
37 730 000 EUR
(ca 416 633 525 kr)
36 660 000 EUR
(ca 404 818 050 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 670 000 EUR
(ca 338 673 475 kr)
Dubai, The World Islands
30 430 000 EUR
(ca 336 023 275 kr)
25 640 000 EUR
(ca 283 129 700 kr)
Abu Dhabi, Saadiyat Island
22 395 000 EUR
(ca 247 296 787 kr)
19 475 000 EUR
(ca 215 052 687 kr)
Dubai, Al Wasl
18 330 000 EUR
(ca 202 409 025 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
17 750 000 EUR
(ca 196 004 375 kr)