Dubai, Business Bay
37 730 000 EUR
(ca 416 633 525 kr)
36 660 000 EUR
(ca 404 818 050 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 790 000 EUR
(ca 339 998 575 kr)
Dubai, The World Islands
30 430 000 EUR
(ca 336 023 275 kr)
25 640 000 EUR
(ca 283 129 700 kr)
Abu Dhabi, Saadiyat Island
22 485 000 EUR
(ca 248 290 612 kr)
19 555 000 EUR
(ca 215 936 087 kr)
Dubai, Al Wasl
18 330 000 EUR
(ca 202 409 025 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
17 820 000 EUR
(ca 196 777 350 kr)