Dubai, Business Bay
37 730 000 EUR
(ca 416 633 525 kr)
36 715 000 EUR
(ca 405 425 387 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 790 000 EUR
(ca 339 998 575 kr)
Dubai, The World Islands
30 430 000 EUR
(ca 336 023 275 kr)
25 640 000 EUR
(ca 283 129 700 kr)
Abu Dhabi, Saadiyat Island
22 485 000 EUR
(ca 248 290 612 kr)
19 585 000 EUR
(ca 216 267 362 kr)
Dubai, Al Wasl
18 360 000 EUR
(ca 202 740 300 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
17 820 000 EUR
(ca 196 777 350 kr)