Dubai, Business Bay
37 940 000 EUR
(ca 418 952 450 kr)
36 715 000 EUR
(ca 405 425 387 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 840 000 EUR
(ca 340 550 700 kr)
Dubai, The World Islands
30 595 000 EUR
(ca 337 845 287 kr)
25 780 000 EUR
(ca 284 675 650 kr)
Abu Dhabi, Saadiyat Island
22 520 000 EUR
(ca 248 677 100 kr)
19 585 000 EUR
(ca 216 267 362 kr)
Dubai, Al Wasl
18 360 000 EUR
(ca 202 740 300 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
17 845 000 EUR
(ca 197 053 412 kr)