Dubai, Business Bay
37 940 000 EUR
(ca 418 952 450 kr)
36 610 000 EUR
(ca 404 265 925 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 750 000 EUR
(ca 339 556 875 kr)
Dubai, The World Islands
30 595 000 EUR
(ca 337 845 287 kr)
25 780 000 EUR
(ca 284 675 650 kr)
Abu Dhabi, Saadiyat Island
22 455 000 EUR
(ca 247 959 337 kr)
19 530 000 EUR
(ca 215 660 025 kr)
Dubai, Al Wasl
18 305 000 EUR
(ca 202 132 962 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
17 845 000 EUR
(ca 197 053 412 kr)