Dubai, Business Bay
37 830 000 EUR
(ca 423 563 595 kr)
36 610 000 EUR
(ca 409 903 865 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 750 000 EUR
(ca 344 292 375 kr)
Dubai, The World Islands
30 510 000 EUR
(ca 341 605 215 kr)
25 710 000 EUR
(ca 287 862 015 kr)
Abu Dhabi, Saadiyat Island
22 455 000 EUR
(ca 251 417 407 kr)
19 530 000 EUR
(ca 218 667 645 kr)
Dubai, Al Wasl
18 305 000 EUR
(ca 204 951 932 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
17 795 000 EUR
(ca 199 241 717 kr)