Dubai, Business Bay
37 830 000 EUR
(ca 423 563 595 kr)
36 610 000 EUR
(ca 409 999 051 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 750 000 EUR
(ca 344 372 325 kr)
Dubai, The World Islands
30 510 000 EUR
(ca 341 605 215 kr)
25 710 000 EUR
(ca 287 862 015 kr)
Abu Dhabi, Saadiyat Island
22 455 000 EUR
(ca 251 475 790 kr)
19 530 000 EUR
(ca 218 718 423 kr)
Dubai, Al Wasl
18 305 000 EUR
(ca 204 999 525 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Palm Jumeirah, Dubai
14 840 000 EUR
(ca 166 194 644 kr)