Dubai, Business Bay
37 830 000 EUR
(ca 423 752 745 kr)
36 610 000 EUR
(ca 410 086 915 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 750 000 EUR
(ca 344 446 125 kr)
Dubai, The World Islands
30 510 000 EUR
(ca 341 757 765 kr)
25 710 000 EUR
(ca 287 990 565 kr)
Abu Dhabi, Saadiyat Island
22 455 000 EUR
(ca 251 529 682 kr)
19 530 000 EUR
(ca 218 765 295 kr)
Dubai, Al Wasl
18 350 000 EUR
(ca 205 547 525 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Palm Jumeirah, Dubai
14 880 000 EUR
(ca 166 678 320 kr)