Dubai, Business Bay
37 830 000 EUR
(ca 421 732 623 kr)
36 705 000 EUR
(ca 409 191 010 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 825 000 EUR
(ca 343 640 182 kr)
Dubai, The World Islands
30 585 000 EUR
(ca 340 964 638 kr)
25 775 000 EUR
(ca 287 342 277 kr)
Abu Dhabi, Saadiyat Island
22 510 000 EUR
(ca 250 943 731 kr)
19 580 000 EUR
(ca 218 279 798 kr)
Dubai, Al Wasl
18 350 000 EUR
(ca 204 567 635 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
17 840 000 EUR
(ca 198 882 104 kr)