Dubai, Business Bay
37 945 000 EUR
(ca 423 367 543 kr)
36 680 000 EUR
(ca 410 012 708 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 810 000 EUR
(ca 344 397 261 kr)
Dubai, The World Islands
30 600 000 EUR
(ca 341 416 440 kr)
25 785 000 EUR
(ca 287 693 559 kr)
Abu Dhabi, Saadiyat Island
22 500 000 EUR
(ca 251 507 250 kr)
19 565 000 EUR
(ca 218 699 526 kr)
Dubai, Al Wasl
18 340 000 EUR
(ca 205 006 354 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
17 850 000 EUR
(ca 199 159 590 kr)