Dubai, Business Bay
37 905 000 EUR
(ca 423 705 880 kr)
36 630 000 EUR
(ca 408 091 167 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 765 000 EUR
(ca 342 749 788 kr)
Dubai, The World Islands
30 565 000 EUR
(ca 341 658 626 kr)
25 760 000 EUR
(ca 287 947 856 kr)
Abu Dhabi, Saadiyat Island
22 465 000 EUR
(ca 250 280 318 kr)
19 540 000 EUR
(ca 217 693 186 kr)
Dubai, Al Wasl
18 315 000 EUR
(ca 204 045 583 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
17 805 000 EUR
(ca 198 363 724 kr)