Dubai, Business Bay
37 850 000 EUR
(ca 421 683 065 kr)
36 515 000 EUR
(ca 406 809 963 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 765 000 EUR
(ca 342 749 788 kr)
Dubai, The World Islands
30 525 000 EUR
(ca 340 075 972 kr)
25 720 000 EUR
(ca 286 543 948 kr)
Abu Dhabi, Saadiyat Island
22 465 000 EUR
(ca 250 280 318 kr)
19 475 000 EUR
(ca 216 969 027 kr)
Dubai, Al Wasl
18 255 000 EUR
(ca 203 377 129 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
17 805 000 EUR
(ca 198 363 724 kr)