Dubai, Business Bay
37 850 000 EUR
(ca 421 683 065 kr)
36 515 000 EUR
(ca 406 809 963 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 670 000 EUR
(ca 341 691 403 kr)
Dubai, The World Islands
30 525 000 EUR
(ca 340 075 972 kr)
25 720 000 EUR
(ca 286 543 948 kr)
Abu Dhabi, Saadiyat Island
22 395 000 EUR
(ca 249 500 455 kr)
19 475 000 EUR
(ca 216 969 027 kr)
Dubai, Al Wasl
18 255 000 EUR
(ca 203 377 129 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
17 750 000 EUR
(ca 197 750 975 kr)