Dubai, Business Bay
37 730 000 EUR
(ca 419 968 857 kr)
36 515 000 EUR
(ca 406 444 813 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 670 000 EUR
(ca 341 384 703 kr)
Dubai, The World Islands
30 430 000 EUR
(ca 338 713 287 kr)
25 640 000 EUR
(ca 285 396 276 kr)
Abu Dhabi, Saadiyat Island
22 395 000 EUR
(ca 249 276 505 kr)
19 475 000 EUR
(ca 216 774 277 kr)
Dubai, Al Wasl
18 255 000 EUR
(ca 203 194 579 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
17 750 000 EUR
(ca 197 573 475 kr)