Dubai, Business Bay
37 730 000 EUR
(ca 419 191 619 kr)
36 625 000 EUR
(ca 407 075 887 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 670 000 EUR
(ca 340 752 901 kr)
Dubai, The World Islands
30 430 000 EUR
(ca 338 086 429 kr)
25 640 000 EUR
(ca 284 868 092 kr)
Abu Dhabi, Saadiyat Island
22 395 000 EUR
(ca 248 815 168 kr)
19 535 000 EUR
(ca 217 125 664 kr)
Dubai, Al Wasl
18 310 000 EUR
(ca 203 510 156 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
16 270 000 EUR
(ca 180 764 581 kr)