Dubai, Business Bay
37 730 000 EUR
(ca 419 191 619 kr)
36 625 000 EUR
(ca 407 075 887 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 760 000 EUR
(ca 341 888 172 kr)
Dubai, The World Islands
30 520 000 EUR
(ca 339 220 644 kr)
25 720 000 EUR
(ca 285 870 084 kr)
Abu Dhabi, Saadiyat Island
22 465 000 EUR
(ca 249 691 735 kr)
19 535 000 EUR
(ca 217 125 664 kr)
Dubai, Al Wasl
18 310 000 EUR
(ca 203 510 156 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
16 320 000 EUR
(ca 181 391 904 kr)