Dubai, Business Bay
37 810 000 EUR
(ca 420 110 691 kr)
36 590 000 EUR
(ca 406 555 149 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 730 000 EUR
(ca 341 444 103 kr)
Dubai, The World Islands
30 490 000 EUR
(ca 338 777 439 kr)
25 695 000 EUR
(ca 285 499 714 kr)
Dubai, Dubai International
21 465 000 EUR
(ca 238 499 761 kr)
19 515 000 EUR
(ca 216 833 116 kr)
Dubai, Al Wasl
18 295 000 EUR
(ca 203 277 574 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
16 305 000 EUR
(ca 181 166 485 kr)