Dubai, Business Bay
37 810 000 EUR
(ca 420 681 622 kr)
36 590 000 EUR
(ca 407 107 658 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 735 000 EUR
(ca 341 963 757 kr)
Dubai, The World Islands
30 490 000 EUR
(ca 339 237 838 kr)
25 695 000 EUR
(ca 285 887 709 kr)
Dubai, Dubai International
21 465 000 EUR
(ca 238 823 883 kr)
19 520 000 EUR
(ca 217 183 424 kr)
Dubai, Al Wasl
18 295 000 EUR
(ca 203 553 829 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
16 305 000 EUR
(ca 181 412 691 kr)