Dubai, Business Bay
37 915 000 EUR
(ca 415 719 017 kr)
36 655 000 EUR
(ca 401 903 747 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 820 000 EUR
(ca 337 925 890 kr)
Dubai, The World Islands
30 580 000 EUR
(ca 335 294 410 kr)
25 765 000 EUR
(ca 282 500 342 kr)
Dubai, Dubai International
21 505 000 EUR
(ca 235 791 572 kr)
19 575 000 EUR
(ca 214 630 087 kr)
Dubai, Al Wasl
18 325 000 EUR
(ca 200 924 462 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
16 350 000 EUR
(ca 179 269 575 kr)