Dubai, Business Bay
38 060 000 EUR
(ca 418 427 834 kr)
36 830 000 EUR
(ca 404 905 337 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 935 000 EUR
(ca 340 096 296 kr)
Dubai, The World Islands
30 690 000 EUR
(ca 337 402 791 kr)
25 865 000 EUR
(ca 284 357 223 kr)
Dubai, Dubai International
21 605 000 EUR
(ca 237 523 209 kr)
19 645 000 EUR
(ca 215 975 165 kr)
Dubai, Al Wasl
18 415 000 EUR
(ca 202 452 668 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
16 415 000 EUR
(ca 180 464 868 kr)