Dubai, Business Bay
37 915 000 EUR
(ca 416 833 718 kr)
36 695 000 EUR
(ca 403 421 160 kr)
Dubai Marina, Dubai
30 820 000 EUR
(ca 338 831 998 kr)
Dubai, The World Islands
30 580 000 EUR
(ca 336 193 462 kr)
25 765 000 EUR
(ca 283 257 833 kr)
Dubai, Dubai International
21 525 000 EUR
(ca 236 643 697 kr)
19 575 000 EUR
(ca 215 205 592 kr)
Dubai, Al Wasl
18 345 000 EUR
(ca 201 683 095 kr)
Dubai, Nad Al Sheba 1
Dubai Harbour, Dubai
16 350 000 EUR
(ca 179 750 265 kr)