Silopi, Sisli, Southeastern Anatolia Region
12 250 000 EUR
(ca 136 678 150 kr)
6 035 000 EUR
(ca 67 334 909 kr)
5 840 000 EUR
(ca 65 159 216 kr)
Beşiktaş, Besiktas, Marmara Region
5 275 000 EUR
(ca 58 855 285 kr)
5 150 000 EUR
(ca 57 460 610 kr)
Üsküdar, Uskudar, Marmara Region
4 695 000 EUR
(ca 52 383 993 kr)
4 660 000 EUR
(ca 51 993 484 kr)
4 300 000 EUR
(ca 47 976 820 kr)
3 955 000 EUR
(ca 44 127 517 kr)
Zeytinburnu, Marmara Region
3 530 000 EUR
(ca 39 385 622 kr)